一、招标编号:BRR22-BJ1-ZB-024-08
二、项目名称:北运河管理处水利工程日常维修养护费(2022七标:镜河智慧化运行管理示范工程)
三、中标信息
中标人名称:北京百度网讯科技有限公司
中标人地址:北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
中标金额:305.000000万元
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
一 | 硬件系统 | 含安装 | |||||
(一) | 工程运行管理 | ||||||
1 | AI视频监控系统 | ||||||
(1) | 400万光变焦枪型网络摄像机 | 同为 | TD-5422E1 | 15 | 套 | 3,000 | |
(2) | 园区监控立杆 | 网进 | / | 1 | 套 | 5,500 | |
(3) | 视频监控系统配套及一体化业务平台 | 百度 | 百度智能云智能视联网平台 | 1 | 套 | 55,550 | |
(4) | 智慧生产安全一体机 | 百度 | 百度AI一体机V1 | 1 | 套 | 150,000 | |
(5) | 视频监控系统存储设备 | 同为 | TD-3116B2-16P | 4 | 台 | 4,000 | |
(6) | 噪音监测设备 | 噪声拾音器:快鱼录音盒:快鱼噪声变送器:建大仁科 | 噪声拾音器:N701HD4X 录音盒: REC302HD4X 噪声变送器: RS-ZS-N01-48 | 5 | 套 | 3,500 | |
(7) | 水浸监测设备 | 高地 | GLD3100 | 4 | 套 | 2,200 | |
(8) | 液位监测设备 | 瑞普三元 | DB501GKTE201Q | 1 | 套 | 4,500 | |
2 | 水泵运行监测系统 | ||||||
(1) | 振动传感器 | 映山红 | AITV2000-W3TD | 9 | 台 | 10,000 | |
(2) | 压力计 | 瑞普三元 | PMP731R33P2H1M1 | 18 | 套 | 4,500 | |
(3) | 水泵监测网关 | 映山红 | AITM1000M-L | 1 | 套 | 15,450 | |
二 | 水质水环境保障 | ||||||
1 | 水华监测和预警 | ||||||
(1) | 光谱智能遥感终端 | 芯视界 | QW—A100X0 | 1 | 套 | 200,000 | |
2 | 无人船系统 | ||||||
(1) | 无人船系统 | 欧卡智舶 | SMURF | 1 | 套 | 206,000 | |
3 | 水位监测 | ||||||
(1) | 雷达液位 | 小儒 | URLM-400 | 1 | 套 | 16,000 | |
(三) | 会商室 | ||||||
1 | 客户管理端(工控机) | ||||||
(1) | 客户管理端(工控机) | 联想 | Thinkstation K-C2368 | 1 | 台 | 5,500 | |
2 | 电视机 | ||||||
(1) | 电视机(70英寸) | 康佳 | LED70G30UE | 1 | 台 | 5,500 | |
(四) | 基础设施 | ||||||
1 | 智能边缘一体机 | ||||||
(1) | 智能边缘一体机 | 浪潮 | SA5280M5 | 3 | 台 | 90,000 | |
2 | 数据接入设备 | ||||||
(1) | 数据接入设备 | 华三 | S1850V2-28P | 2 | 台 | 1,500 | |
二 | 软件系统 | ||||||
1 | 基础应用平台功能 | ||||||
(1) | 用户管理、权限管理等 | 百度 | / | 1 | 项 | 34,000 | |
(2) | 数据联动 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(3) | 数据全面接入 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
2 | 工程运行管理 | ||||||
(1) | AI视频监控系统 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(2) | 环境监测系统 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(3) | 水泵安全 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
3 | 水质水环境保障 | ||||||
(1) | 漂浮物视频监控 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(2) | 水质监测 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(3) | 水华监测和预警 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(4) | 软件无人船管理(河面自动保洁船管理) | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(5) | 水位监测 | 百度 | / | 1 | 项 | 39,000 | |
(6) | 初雨调节池水位报警 | 百度 | / | 1 | 项 | 39,000 | |
(7) | 水位报警 | 百度 | / | 1 | 项 | 39,000 | |
(8) | 水质水环境调度大师 | 百度 | / | 1 | 项 | 116,700 | |
4 | 三维展示 | ||||||
(1) | 基础制作 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(2) | 三维模型 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(3) | 动画展示 | 百度 | / | 1 | 项 | 39,000 | |
(4) | 数据采集通讯 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(5) | 三维可视化 | 百度 | / | 1 | 项 | 36,000 | |
(6) | 视效 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
(7) | 整合 | 百度 | / | 1 | 项 | 108,000 | |
五、评审专家名单
姜秀杰、耿长良、方菁、李艳梅、杨振峰
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费收费标准:由中标人支付。以中标价为基数,按照以下费率标准采用差额定率累进法计取:中标金额100万元以下部分,费率为1.5%;中标金额100~500万元部分,费率为1.1%。
本项目代理费金额:3.7550万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、招标公告日期:2022年7月28日
2、评标时间:2022年8月19日
3、公告发布媒介:中国政府采购网、北京市政府采购网和台灣娛樂城网站
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:北京市北运河管理处
地址:北京市通州区潞邑街道潞苑六街99号
联系方式:谢濮聲 010-80593833
2.采购代理机构信息
名称:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
地址:北京市丰台区南四环西路188号(总部基地18区11号楼)
联系方式:严璐 010-53105841
3.项目联系方式
项目联系人:严璐
电话:010-53105841
十、附件
1.招标文件
2.中标结果公告