一、合同编号:GXFW-2021-038
二、合同名称:南水北调干线工程(北京段)安全防护提升改造—电子防范建设政府采购合同
三、招标编号:BRR21-BJ1-ZB-067-01
四、项目名称:南水北调干线工程(北京段)安全防护提升改造—电子防范建设
五、合同主体
采购人(甲方):北京市南水北调干线管理处
地 址:北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心A区三层3005
联系方式: 李昂 010-88483788
供应商(乙方):北京益泰电子集团有限责任公司
地 址:北京市海淀区北洼路6区
联系方式: 钱钰钢 15810482762
六、合同主要信息
合同主要标的名称,规格型号,品牌、数量,单价,合同金额如下:
货物类 | ||||||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 摄像前端设备 | iDS-2DE7223IW-A/JM | 海康威视 | 129 | 台 | 4150 |
2 | 摄像前端设备 | DS-2CD7A47EWD-XZS/JM | 海康威视 | 129 | 台 | 1850 |
3 | 网络硬盘录像机NVR | DS-7604N-E1-V3 | 海康威视 | 129 | 套 | 2760 |
4 | 4G路由器 | 工业级5模 | 乐光 | 129 | 套 | 1200 |
5 | 监控杆 | 定制 | 华阳风 | 258 | 套 | 3680 |
6 | 综合避雷器 | AOT-WLRJ45/220V | 澳特 | 258 | 套 | 325 |
7 | 电源电缆 | YJV-3×6 | saikang | 1935 | m | 38 |
8 | 电源电缆 | RVV-3×2.5 | saikang | 5160 | m | 15.1 |
9 | 网络线缆 | UTP CAT5e | saikang | 5160 | m | 9.8 |
10 | 太阳能电池组件 | 200Wp | 华阳风 | 129 | 套 | 6250 |
11 | 太阳能控制器 | STM-60A | 光合硅能 | 129 | 套 | 2650 |
12 | 太阳能胶体蓄电池 | 6*(12V 200Ah) | 华阳风 | 129 | 套 | 9800 |
13 | 防雷器 | NXU-Ⅱ | 正泰 | 129 | 套 | 318 |
14 | 稳压电源 | DC24V | 华仕达新能源 | 129 | 套 | 1645 |
15 | 降压电源 | L6012 | SPCHKEY | 129 | 套 | 318 |
16 | 电池井 | / | 益泰 | 129 | 座 | 7175 |
17 | 蓄电池地埋箱 | 定制 | 合普煜新能源 | 129 | 套 | 1980 |
18 | 太阳能板支架及架杆 | 定制 | 华阳风 | 129 | 套 | 6750 |
19 | 室外防水机箱 | 800*600*300 | 修联 | 129 | 套 | 1850 |
20 | 土方开挖、回填及恢复 | / | 益泰 | 6450 | m3 | 280 |
21 | 镀锌防腐钢管 | DN15—DN600 | 华岐 | 5721 | m | 48.5 |
22 | 镀锌防腐钢管 | SC50 | 华岐 | 1161 | m | 54.7 |
23 | 防水封堵 | / | 周调 | 64.5 | kg | 78 |
24 | 摄像前端设备 | iDS-2DE7223IW-A/JM | 海康威视 | 25 | 台 | 4150 |
25 | 摄像前端设备 | DS-2CD7A47EWD-XZS/JM | 海康威视 | 25 | 台 | 1850 |
26 | 网络硬盘录像机NVR | DS-7604N-E1-V3 | 海康威视 | 25 | 套 | 2760 |
27 | 4G路由器 | 工业级5模 | 乐光 | 25 | 套 | 1200 |
28 | 监控杆 | 定制 | 华阳风 | 50 | 套 | 3680 |
29 | 综合避雷器 | AOT-WLRJ45/220V | 澳特 | 50 | 套 | 325 |
30 | 电源电缆 | YJV-3×6 | saikang | 375 | m | 38 |
31 | 电源电缆 | RVV-3×2.5 | saikang | 1000 | m | 15.1 |
32 | 网络线缆 | UTP CAT5e | saikang | 1000 | m | 9.8 |
33 | 太阳能电池组件 | 200Wp | 华阳风 | 14 | 套 | 6250 |
34 | 太阳能控制器 | STM-60A | 光合硅能 | 14 | 套 | 2650 |
35 | 太阳能胶体蓄电池 | 6*(12V 200Ah) | 华阳风 | 14 | 套 | 9800 |
36 | 防雷器 | NXU-Ⅱ | 正泰 | 14 | 套 | 318 |
37 | 稳压电源 | DC24V | 华仕达新能源 | 14 | 套 | 1645 |
38 | 降压电源 | L6012 | SPCHKEY | 14 | 套 | 318 |
39 | 电池井 | / | 益泰 | 14 | 座 | 7175 |
40 | 蓄电池地埋箱 | 定制 | 合普煜新能源 | 14 | 套 | 1980 |
41 | 太阳能板支架及架杆 | 定制 | 华阳风 | 14 | 套 | 6750 |
42 | 室外防水机箱 | 800*600*300 | 修联 | 25 | 套 | 1850 |
43 | 土方开挖、回填及恢复 | / | 益泰 | 917 | m3 | 280 |
44 | 镀锌防腐钢管 | DN15—DN600 | 华岐 | 1700 | m | 48.5 |
45 | 镀锌防腐钢管 | SC50 | 华岐 | 225 | m | 54.7 |
46 | 防水封堵 | / | 周调 | 12.5 | kg | 78 |
47 | 电源引接 | YJV-3*6 | 起帆 | 550 | m | 39.5 |
48 | 摄像前端设备 | iDS-2SE7C124MW-TLCSD/JM(23X/F1)(S5)(B) | 海康威视 | 6 | 台 | 4280 |
49 | 摄像前端设备 | DS-2CD2726FWDA2-IZS | 海康威视 | 6 | 台 | 1520 |
50 | 摄像前端设备 | iDS-2DE7223IW-A/JM | 海康威视 | 3 | 台 | 4150 |
51 | 摄像前端设备 | DS-2CD7A47EWD-XZS/JM | 海康威视 | 3 | 台 | 1850 |
52 | 汇聚交换机 | SG5428 | TP-LINK | 6 | 台 | 5450 |
53 | 网络硬盘录像机NVR | DS-7604N-E1-V3 | 海康威视 | 6 | 套 | 3450 |
54 | 监控杆 | 定制 | 华阳风 | 12 | 套 | 3680 |
55 | 综合避雷器 | AOT-WLRJ45/220V | 澳特 | 18 | 套 | 325 |
56 | 电源电缆 | RVV-3×2.5 | saikang | 1000 | m | 15.1 |
57 | 网络线缆 | UTP CAT5e | saikang | 1000 | m | 9.8 |
58 | 电源引接 | YJV-3*6 | 正泰 | 6 | 处 | 852 |
59 | 视频机柜 | GX6847 | 广祥 | 6 | 套 | 8200 |
60 | 室外防水机箱 | 800*600*300 | 修联 | 12 | 套 | 1850 |
61 | 土方开挖、回填及恢复 | / | 益泰 | 424 | m3 | 280 |
62 | 镀锌防腐钢管 | DN15—DN600 | 华岐 | 1670 | m | 48.5 |
63 | 镀锌防腐钢管 | SC50 | 华岐 | 410 | m | 54.7 |
64 | 防水封堵 | / | 周调 | 4 | kg | 78 |
65 | 专线接入 | 10M | 联通 | 2 | 处 | 115000 |
66 | 摄像前端设备 | iDS-2SE7C124MW-TLCSD/JM(23X/F1)(S5)(B) | 海康威视 | 28 | 台 | 4280 |
67 | 摄像前端设备 | DS-2CD2726FWDA2-IZS | 海康威视 | 12 | 台 | 1520 |
68 | 摄像前端设备 | iDS-2DE7223IW-A/JM | 海康威视 | 1 | 台 | 4150 |
69 | 摄像前端设备 | DS-2CD7A47EWD-XZS/JM | 海康威视 | 1 | 台 | 1850 |
70 | 汇聚交换机 | S7603 | TP-LINK | 3 | 台 | 6580 |
71 | 网络硬盘录像机NVR | DS-7604N-E1-V3 | 海康威视 | 3 | 套 | 2360 |
72 | 视频专用硬盘 | WD62PURX-78 | 海康威视 | 30 | 块 | 2350 |
73 | 防火墙+ACG | AF-1000-B1810-S3 | 深信服 | 2 | 套 | 11850 |
74 | 监控杆 | 定制 | 恒光 | 22 | 套 | 3680 |
75 | 光纤收发器 | DS-3D201T-A | 海康威视 | 60 | 台 | 1850 |
76 | 综合避雷器 | AOT-WLRJ45/220V | 澳特 | 42 | 套 | 325 |
77 | 光缆 | GYXTW-8B1 | saikang | 69 | 100m | 14.5 |
78 | 电源电缆 | YJV-3×10 | 苏讯 | 1750 | m | 42 |
79 | 电源电缆 | YJV-3×6 | saikang | 530 | m | 38 |
80 | 电源电缆 | RVV-3×2.5 | saikang | 380 | m | 15.1 |
81 | 网络线缆 | UTP CAT5e | saikang | 380 | m | 9.8 |
82 | 电源引接 | YJV-3*6 | 正泰 | 2 | 处 | 852 |
83 | 视频机柜 | GX6847 | 广祥 | 2 | 套 | 9500 |
84 | 室外防水机箱 | 800*600*300 | 修联 | 30 | 套 | 1850 |
85 | 土方开挖、回填及恢复 | / | 益泰 | 5553 | m3 | 280 |
86 | 镀锌防腐钢管 | DN15—DN600 | 华岐 | 1500 | m | 48.5 |
87 | 镀锌防腐钢管 | SC50 | 华岐 | 1500 | m | 54.7 |
88 | 紧定管 | JD25DF | 拓创 | 80 | m | 25.8 |
89 | 防水封堵 | / | 周调 | 20 | kg | 78 |
90 | 手井 | / | 益泰 | 15 | 座 | 3200 |
91 | 专线接入 | 100M | 联通 | 1 | 处 | 138000 |
92 | 专线接入 | 50M | 联通 | 1 | 处 | 230000 |
93 | 摄像前端设备 | DS-2CD2726FWDA2-IZS | 海康威视 | 11 | 台 | 1520 |
94 | 千兆以太网交换机 | TL-SG1024T | TP-LINK | 1 | 台 | 3670 |
95 | 网络硬盘录像机 | DS-7604N-E1-V3 | 海康威视 | 1 | 套 | 2360 |
96 | 视频专用硬盘 | WD62PURX-78 | 海康威视 | 11 | 块 | 2350 |
97 | 综合避雷器 | AOT-WLRJ45/220V | 澳特 | 11 | 套 | 325 |
98 | 电源电缆 | RVV-3×1.5 | saikang | 220 | m | 11.5 |
99 | 网络线缆 | UTP CAT5e | saikang | 220 | m | 9.8 |
100 | 电源引接 | YJV-3*6 | 正泰 | 1 | 处 | 852 |
101 | 视频机柜 | GX6847 | 广祥 | 1 | 套 | 9500 |
102 | 紧定管 | JD25DF | 拓创 | 440 | m | 25.8 |
103 | 运行控制台及工程师台 | HC08 | 创威京控 | 1 | 套 | 7200 |
104 | 物流网流量卡 | / | 蜂巢物联 | 154 | 套 | 450 |
105 | 控制键盘 | DS-1006K | 海康威视 | 1 | 台 | 7850 |
106 | 防静电活动地板 | HDG600.35.CQD | 美隆 | 40 | m2 | 358 |
107 | 安全防火门 | 双开 | 鼎杰 | 1 | 面 | 12300 |
108 | 隔断拆改 | / | 益泰 | 1 | 项 | 5850 |
109 | 中控室、机房改造 | / | 益泰 | 1 | 项 | 34500 |
110 | 双鉴探测器 | DS-PDD12P-EG2 | 海康威视 | 36 | 个 | 420 |
111 | 红外幕帘探测器 | DS-1T33AN-F | 海康威视 | 54 | 个 | 385 |
112 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 海康威视 | 9 | 台 | 3200 |
113 | 紧急报警按钮 | DS-3E2410-H | 海康威视 | 3 | 套 | 1385 |
114 | 电源线 | RVV-2*1.5 | saikang | 1800 | m | 8.56 |
115 | 数据线 | RVVP | 起帆 | 1800 | m | 14.8 |
116 | 紧定管 | JDG25 | 拓创 | 3600 | m | 35.6 |
117 | 金属线槽 | 100*50 | 颂余 | 550 | m | 85 |
118 | 脉冲报警主机 | DS-PF-E0206B | 海康威视 | 22 | 个 | 6430 |
119 | 不锈钢防雨箱 | 定制 | 修联 | 22 | 个 | 850 |
120 | 电子围栏前端 | DS-PF-ZDG/GB6 | 海康威视 | 3868 | m | 185 |
121 | 电子地图,视频联动模块 | 32路 | 海康威视 | 14 | 个 | 3450 |
122 | 控制键盘 | DS-1006K | 海康威视 | 15 | 个 | 7850 |
123 | 电源线 | RVV-3*2.5 | saikang | 1100 | m | 15.1 |
124 | 电源线 | RVV-2*1.5 | saikang | 7736 | m | 8.56 |
125 | 数据线 | RVVSP-2*(2*0.5) | 起帆 | 11 | 100m | 57 |
126 | 钢管 | DN15-DN400 | 国强 | 2200 | m | 45 |
127 | 门禁控制器 | DS-K2601 | 海康威视 | 8 | 套 | 3580 |
128 | 电源线 | RVV-3*1.5 | saikang | 240 | m | 11.5 |
129 | 电源线 | RVV-2*1.5 | saikang | 240 | m | 8.56 |
130 | 控制线 | ZR-RVVP | 广拓 | 320 | m | 6.51 |
131 | 控制线 | ZR-RVVP | 广拓 | 240 | m | 13.49 |
132 | 数据线 | UTP-5e | saikang | 240 | m | 6.85 |
133 | 穿线管 | JDG20/25/32 | 鹏正 | 300 | m | 31.4 |
134 | 接入交换机 | SG5210 | TP-LINK | 1 | 台 | 1645 |
135 | 智能道闸控制终端 | DS-TPE310-C(2T | 海康威视 | 1 | 台 | 5860 |
136 | 智能道闸一体机 | DS-TMC407-XXL(LED)( | 海康威视 | 2 | 套 | 26500 |
137 | 综合避雷器 | AOT-WLRJ45/220V | 澳特 | 2 | 套 | 325 |
138 | 线缆 | BV-3*4 | saikang | 90 | m | 28.6 |
139 | 线缆 | RVVSP-2(2*1.5) | saikang | 50 | m | 24.85 |
140 | 线缆 | ZR-RVVP-2(2*1.5) | 祺正 | 100 | m | 16.85 |
141 | 线缆 | UTP5e | saikang | 100 | m | 11.36 |
142 | 穿线管 | SC25/32/50 | 鹏正 | 130 | m | 33.5 |
143 | 穿线管 | JDG20/25/32 | 鹏正 | 50 | m | 31.4 |
144 | 场区电缆井 | / | 益泰 | 1 | 处 | 1250 |
145 | 场区破路及路面恢复 | / | 益泰 | 15 | m2 | 380 |
146 | 减速带 | JSD789 | 圣宝莲 | 20 | m | 428 |
147 | 数据采集及巡回检测报警装置 | GS-6100CZ | 金海格 | 8 | 套 | 14580 |
148 | 广播装置 | SA-5000 | 昇博士 | 1 | 套 | 73500 |
149 | IP网络音箱 | SA-3060P | 昇博士 | 17 | 套 | 3850 |
150 | 室外功率放大器 | SA-120 | 昇博士 | 17 | 套 | 2850 |
151 | 音箱线 | RVVP-2*1.5 | saikang | 85 | m | 32 |
152 | 蓄电池柜 | 8节 | 山特 | 12 | 套 | 4980 |
153 | 蓄电池柜 | 16节 | 山特 | 3 | 套 | 4200 |
合同金额:1684.286406万元。
履约期限、地点等简要信息:
履约期限:自2021年11月22日起至2021年12月15日止,其中:试运行期为30天。
地 点:北京市南水北调干线管理处辖区范围内的地下输水工程78km沿线阀井、排空井、检修井(共156处)、连通井(3处)、永定河倒虹吸控制闸、末端闸、分水口(9处,房山、燕化、良乡、王佐、长辛店、新开渠、永引渠左、永引渠右、水源三厂)、干线管理处等处。
采购方式:公开招标。
七、合同签订日期:2021年11月22日
八、合同公告日期:2021年11月23日
九、其他补充事宜:本合同公告在中国政府采购网,北京市政府采购网,台灣娛樂城网站发布。
附件:合同