一、合同编号:byh–wh-2021-03
二、合同名称:水利工程日常维修养护费(2021三标:镜河绿化水环境维护工程)
政府采购合同
三、招标编号:BRR21-BJ1-ZB-001-03
四、项目名称:水利工程日常维修养护费(2021三标:镜河绿化水环境维护工程)
五、合同主体
采购人(甲方):北京市北运河管理处
地 址:北京市通州区永顺镇焦王庄
联系方式: 姚宇 010-80593871
供应商(乙方):北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
地 址:北京市顺义区杨镇地区格吉路7-202号
联系方式:姜洋 15210957053
合同主要信息
主要标的名称:水利工程日常维修养护费(2021三标:镜河绿化水环境维护工程)
服务要求:镜河水环境日常维护、水生植物日常维护、水质改善、生物治理。具体服务内容及服务要求如下:
序号 | 服务项目 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 服务要求 |
1 | 水环境日常维护 | 对镜河22.68万㎡水面进行保洁:水面漂浮物人工打捞、保洁船5:30到晚7:30不间断进行巡视、打捞。镜河区域无垃圾存放地点,垃圾需要日产日清。垃圾主要包含枯死植物、落叶、杂物垃圾等,垃圾处理包含脱水、装袋、场内二次运输。 | 项 | 1 | 满足北京市北运河管理处《水环境维护方案》标准 |
2 | 车辆及工具使用 | 自备清理工具运输车辆2台、电动船只3条,其中2条用于巡视、水面保洁打捞; 1条为水草收割自动搜集船。 | 项 | 1 | 满足北京市北运河管理处《水环境维护方案》标准 |
3 | 水生植物日常养护 | 对已种植水生植物施肥、病虫害防治、修剪、除草、巡视、保洁等。共计23360㎡。 | 项 | 1 | 满足北京市北运河管理处《绿化管护方案》标准 |
4 | 水质改善 | 采用投放生物抑藻剂,治理改善水环境。每年投放6次,水位高度均2米,生物抑藻剂投放量约5g/m3水,每次投放需要5人投放两天,一条船两天。 | 项 | 1 | 满足北京市北运河管理处《水环境维护方案》标准 |
5 | 生物治理 | 投放用于水体治理的水生鱼、虾、螺蛳,新挖通河道水体生态系统未建立完善,为保证水生生物成活率,需投放10次。 | 项 | 1 | 满足北京市北运河管理处《水环境维护方案》标准 |
主要标的数量:一项。
主要标的单价:426.587575万元。
合同金额:426.587575万元。
履约期限、地点等简要信息:
履约期限: 2021年6月1日至2022年5月31日。
地 点:北京市
采购方式:公开招标。
七、合同签订日期:2021年5月6日
八、合同公告日期:2021年5月6日
九、其他补充事宜:本合同公告在中国政府采购网,北京市政府采购网,台灣娛樂城网站发布。
附件:合同