| 2024年台灣娛樂城水土保持补偿费征收公示 |
| 序号 | 电子缴款码 | 开票日期 | 缴款人名称 | 金额(元) |
| 1 | 11000024000000372158 | 2024-01-04 | 中国科学院生态环境研究中心 | 11631.20 |
| 2 | 11000024000013894916 | 2024-07-17 | 北京传富云溪科技有限公司 | 26870.20 |
| 3 | 11000024000014194305 | 2024-07-23 | 首都航天机械有限公司 | 9464.00 |
| 4 | 11000024000015388830 | 2024-08-19 | 北京盈富瑞泰房地产开发有限公司 | 27720.00 |
| 5 | 11000024000016386503 | 2024-08-28 | 天保建设集团有限公司 | 510.00 |
| 6 | 11000024000022971872 | 2024-10-14 | 国网北京市电力公司 | 700.00 |
| 7 | 11000024000025812383 | 2024-11-06 | 国网北京市电力公司 | 4900.00 |
| 8 | 11000024000030405950 | 2024-12-16 | 北京市水务建设管理事务中心 | 69800.00 |
| 总计 |
|
| 151595.40 |
正规赌博十大平台主页
澳门正规赌博十大网站
中国十大博彩在线网站
在线十大博彩首页注册
十大线上网赌最新下载