台灣娛樂城

2022年北京市水务局水土保持补偿费票据信息公示

日期:2023-01-09 10:11 来源:市水务局网站

字号:
2022年北京市水务局水土保持补偿费票据信息公示
序号 电子缴款码 缴款书号码 开票时间 缴款人 金额(元)
1 11000022000007688072 1003632033 2022-01-17 北京远创兴茂置业有限公司 12600.00
2 11000022000007738640 1003632041 2022-01-10 京沈铁路客运专线京冀有限公司 5506.20
3 11000022000008214653 100363205X 2022-01-24 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 350400.00
4 11000022000009907620 1003632068 2022-03-25 北京市交通委员会房山公路分局 417060.00
5 11000022000009907996 1003632076 2022-03-30 中国科学院青藏高原研究所 9240.00
6 11000022000009970223 1003632105 2022-03-23 北京市密云水库管理处 18060.00
7 11000022000010070011 1003632113 2022-04-06 北京市轨道交通建设管理有限公司 9660.00
8 11000022000010138750 100363213X 2022-03-28 国网北京市电力公司 10640.00
9 11000022000010941067 1003632156 2022-04-15 北京亦展置业有限公司 70560.00
10 11000022000010941657 1003632172 2022-04-15 北京亦展置业有限公司 108500.00
11 11000022000010941382 1003632164 2022-04-15 北京亦展置业有限公司 64540.00
12 11000022000010940620 1003632148 2022-04-15 北京亦展置业有限公司 99260.00
13 11000022000011064342 1003632199 2022-04-21 国网北京市电力公司 19410.00
14 11000022000012498919 1003632228 2022-06-28 北京瑜景房地产开发有限公司 3080.00
15 11000022000012498898 100363221X 2022-06-17 国网北京市电力公司 4480.00
16 11000022000013409658 1003632260 2022-07-12 北京祥晟辉年置业有限公司 5180.00
17 11000022000013862250 1003632295 2022-07-27 北京市密云水库管理处 28590.00
18 11000022000013987052 1003632316 2022-07-18 北京市天主教爱国会 3339.00
19 11000022000014168876 1003632324 2022-07-25 国网北京市电力公司 420.00
20 11000022000014337457 1003632391 2022-07-29 北京北方昊天科技有限公司 980.00
21 11000022000014409650 1003632404 2022-08-05 北京景盛诚泰置业有限公司 23067.80
22 11000022000014495228 1003632412 2022-08-15 北京市通州区体育局 14800.80
23 11000022000014743586 1003632420 2022-08-15 北京市房山区城市管理委员会 27030.00
24 11000022000014784193 100363248X 2022-08-16 北京市房山区城市管理委员会 14070.00
25 11000022000014784660 1003632498 2022-08-16 北京市房山区城市管理委员会 14250.00
26 11000022000014784097 1003632471 2022-08-16 北京市房山区城市管理委员会 10770.00
27 11000022000014827261 1003632519 2022-08-15 北京市房山区良乡镇人民政府 76800.00
28 11000022000014827333 1003632500 2022-08-15 北京市房山区良乡镇人民政府 79580.00
29 11000022000014956768 1003632543 2022-08-22 国网北京市电力公司 2926.00
30 11000022000014956709 1003632535 2022-08-22 国网北京市电力公司 3252.20
31 11000022000015646690 1003632586 2022-09-13 北京市顺义区市政市容建设服务中心 105980.00
32 11000022000015905145 1003632594 2022-09-19 北京市房山区城市管理委员会 12450.00
33 11000022000016123604 1003632607 2022-09-30 北京市房山新城置业有限责任公司 41910.00
34 11000022000016333572 1003632615 2022-09-27 国网北京市电力公司 2220.00
35 11000022000016537794 1003632631 2022-10-13 中国科学院地质与地球物理研究所 6300.00
36 11000022000016589025 100363264X 2022-10-11 中国科学院生态环境研究中心 40320.00
37 11000022000017321194 1003632666 2022-10-18 北京京东方生命科技有限公司 7439.60
38 11000022000017880754 1003632682 2022-11-09 北京城建房地产开发有限公司 29518.50
39 11000022000017905624 1003632690 2022-10-26 北京京东方生命科技有限公司 21366.80
40 11000022000018394660 1003632711 2022-11-10 北京京鑫置业有限公司 98420.00
41 11000022000019220629 1003633853 2022-11-22 香山革命纪念馆 34580.00
42 11000022000020062103 1003633861 2022-12-27 中国科学院国家空间科学中心 9331.00

总计(42张票)


1917887.9

说明:按照财政部关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知以及北京市有关文件,水土保持补偿费自2021年1月1日起,由缴费人向税务部门自行申报缴纳,此前批复水影响评价文件的生产建设项目水土保持补偿费在水行政主管部门办理相关手续。

線上賭場-台灣線上賭場 ->
在線娛樂城-線上娛樂城推薦 ->
www.tuijianyulecheng.com ->
买世界杯ios版 世界杯正规在线网址 世界杯赌场盘口网址大全 世界杯哪里下赌注登录网址 世界杯赌博盘口网址