台灣娛樂城

2021年水土保持补偿费票据信息公示

日期:2021-12-30 14:30 来源:市水务局网站

字号:
2021年水土保持补偿费票据信息公示
序号 电子缴款码
缴款书号码
开票时间
缴款人
金额
1 11000021000006892411 0241755878 2021-12-09 北京城市副中心投资建设集团有限公司 40,040.00
2 11000021000006859849 0241755894 2021-12-09 北京城市副中心投资建设集团有限公司 35,000.00
3 11000021000006892120 0241755907 2021-12-09 北京城市副中心投资建设集团有限公司 30,940.00
4 11000021000006799460 0241755886 2021-12-08 北京永安市政建设投资有限公司 1,334,620.00
5 11000021000006504191 024175586X 2021-12-01 北京招商局铭嘉房地产开发有限公司 36,654.80
6 11000021000006519107 0241755851 2021-11-30 北京合茂置业有限公司 6,720.00
7 11000021000006457680 0241755843 2021-11-29 国网北京市电力公司 1,727.60
8 11000021000006209731 1003323863 2021-11-18 中国版本图书馆 236,706.40
9 11000021000005576409 0241755835 2021-11-01 北京和信兴泰房地产开发有限公司 14,280.00
10 11000021000005387827 0241755819 2021-10-27 北京市门头沟区斋堂镇人民政府 225,400.00
11 11000021000005415701 0241755827 2021/10/27 北京永安市政建设投资有限公司 604,100.00
12 11000021000004945102 1003323791 2021-10-18 北京金地盛通房地产开发有限公司 10,220.00
13 11000021000004957330 1003323804 2021-10-18 北京三元德宏房地产开发有限公司 6,179.60
14 11000021000004823244 1003323783 2021-10-13 中国科学院大气物理研究所 1,260.00
15 11000021000004633264 1003323759 2021-10-09 国网北京市电力公司 33,880.00
16 11000021000004210608 100332388X 2021-09-22 北京首都开发股份有限公司 4,928.00
17 11000021000004198830 1003323871 2021-09-22 北京致泰房地产开发有限公司 97,528.00
18 11000021000004211053 1003323898 2021-09-22 北京首都开发股份有限公司 4,419.80
19 11000021000004080276 1003323740 2021-09-16 国网北京市电力公司 18,060.00
20 11000021000003769864 1003323708 2021-09-08 国网北京市电力公司 5,460.00
21 11000021000003670266 1003323695 2021-09-06 北京泷润置业有限公司 23,322.60
22 11000021000003609019 1003323687 2021-09-03 北京益兴房地产有限公司 9,829.40
23 11000021000003486311 1003323679 2021-08-31 北京市海淀区水务局 15,334.00
24 11000021000003068540 1003323644 2021-08-18 北京昌基鸿业房地产开发有限公司 18,600.00
25 11000021000002848430 1003323636 2021-08-11 北京和信金泰房地产开发有限公司 14,700.00
26 11000021000002759226 1003323601 2021-08-09 北京市轨道交通建设管理有限公司 272,580.00
27 11000021000002761107 100332361X 2021-08-09 北京市轨道交通建设管理有限公司 1,815,400.00
28 11000021000002736454 1003323599 2021-08-06 北京市轨道交通建设管理有限公司 282,800.00
29 11000021000002536700 1003323580 2021-07-30 北京展拓置业有限公司 14,140.00
30 11000021000002536153 1003323572 2021-07-30 北京国际度假区有限公司 501,900.00
31 11000021000002499508 1003323556 2021-07-29 北京国际度假区有限公司 26,320.00
32 11000021000002498775 1003323548 2021-07-29 北京国际度假区有限公司 11,480.00
33 11000021000002500265 1003323564 2021-07-29 北京国际度假区有限公司 36,260.00
34 11000021000002169680 1003323521 2021-07-16 北京嘉华种猪育种有限公司 278,286.40
35 11000021000002170500 100332353X 2021-07-16 北京首寰文化旅游投资有限公司 16,940.00
36 11000021000002100501 1003323492 2021-07-14 北京南悦房地产开发有限公司 12,803.00
37 11000021000002101782 1003323513 2021-07-14 国网北京市电力公司 715.4
38 11000021000002101512 1003323505 2021-07-14 国网北京市电力公司 1,960.00
39 11000021000002058809 1003323476 2021-07-13 北京市延庆区水利工程服务中心 925,400.00
40 11000021000002058040 1003323468 2021-07-13 北京市延庆区水利工程服务中心 794,920.00
41 11000021000002059465 1003323484 2021-07-13 北京市延庆区水利工程服务中心 36,960.00
42 11000021000001973319 100332345X 2021-07-09 北京永安市政建设投资有限公司 212,660.00
43 11000021000001908197 1003323441 2021-07-08 北京中海金石房地产开发有限公司 19,800.00
44 11000021000001887058 1003323433 2021-07-07 北京市交通委员会通州公路分局 114,800.00
45 11000021000001886784 1003323425 2021-07-07 北京市交通委员会通州公路分局 814,800.00
46 11000021000001886530 1003323417 2021-07-07 北京市交通委员会通州公路分局 468,020.00
47 11000021000001727249 1003323409 2021-07-01 北京北汽恒盛和顺置业有限公司 108,777.20
48 11000021000001685931 1003323396 2021-06-30 生态环境部卫星环境应用中心 14,000.00
49 11000021000001524978 1003323361 2021-06-25 北京盟科置业有限公司 229,063.80
50 11000021000001529664 100332337X 2021-06-25 河北浩佑建筑安装工程有限公司 26,152.00
51 11000021000001366551 1003323302 2021-06-21 北京房地天锐鑫洋房地产开发有限公司 56,478.00
52 11000021000001248918 100332329X 2021-06-16 北京市热力集团有限责任公司基建办公室 11,670.40
53 11000021000001193195 1003323273 2021-06-15 北京宸宇房地产开发有限公司 38,050.60
54 11000021000001192942 1003323265 2021-06-15 北京市首都公路发展集团有限公司 2,227,000.00
55 11000021000001227674 1003323281 2021-06-15 北京招合房地产开发有限公司 17,080.00
56 11000021000001123699 1003323249 2021-06-10 北京市公联公路联络线有限责任公司 417,620.00
57 11000021000001137951 1003323257 2021-06-10 北京京投城市管廊投资有限公司 554,400.00
58 11000021000001034143 1003323206 2021-06-08 北京正德瑞祥房地产开发有限公司 14,140.00
59 11000021000001033562 1003323222 2021-06-08 北京正德丰泽房地产开发有限公司 25,900.00
60 11000021000001038849 1003323230 2021-06-08 北京开创金润置业有限公司 8,180.20
61 11000021000001035630 1003323193 2021-06-08 北京北科置地有限责任公司 42,280.00
62 11000021000000982977 1003323169 2021-06-07 北京铭海置业有限公司 89,059.60
63 11000021000001013502 1003323177 2021-06-07 北京五棵松文化体育中心有限公司 4,760.00
64 11000021000000899962 1003323134 2021-06-03 国网北京市电力公司 80,080.00
65 11000021000000913453 1003323142 2021-06-03 北京恒合悦兴置业有限公司 2,800.00
66 11000021000000880655 1003323126 2021-06-02 北京市热力集团有限责任公司基建办公室 11,060.00
67 11000021000000816514 1003323118 2021-06-01 北京金良兴业房地产开发有限公司 9,660.00
68 11000021000000812003 100332310X 2021-06-01 中电科(北京)置业发展有限公司 6,860.00
69 11000021000000792081 1003323097 2021-05-31 北京中水润物生态环境技术有限公司 5,115.60
70 11000021000000696954 1003323062 2021-05-27 北京复鑫置业有限公司 35,879.20
71 11000021000000691504 1003323054 2021-05-27 北京泰龙翔置业有限公司 42,163.80
72 11000021000000697236 1003323070 2021-05-27 北京腾泰亿远置业有限公司 67,621.40
73 11000021000000357063 100332302X 2021-05-17 北京润锦房地产开发有限公司 60,022.20
74 11000021000000355922 1003323011 2021-05-17 中国农业科学院农业信息研究所 2,100.00
75 11000021000000237950 1003323003 2021-05-12 国网北京市电力公司 9,520.00
76 11000021000000231090 1003322991 2021-05-12 中国民航科学技术研究院 11,760.00
77 11000021000000200891 1003322983 2021-05-11 北京首钢二通建设投资有限公司 24,113.60
78 11000021000000187092 1003322967 2021-05-11 北京京南顺达投资管理有限责任公司 161,000.00
79 11000021000000196503 1003322975 2021-05-11 北京建海汇合房地产开发有限公司 21,000.00
80 11000021000000094486 1003322940 2021-05-08 北京绿地京翰房地产开发有限公司 7,000.00
81 11000021000000097388 1003322959 2021-05-08 北京骏达房地产开发有限公司 40,600.00
82 11000021000000003169 1003322924 2021-05-06 北京招商局铭嘉房地产开发有限公司 34,993.00
83 000000021046958760 1003322908 2021-04-28 中国科学院科技创新发展中心 26,880.00
84 000000021046772165 1003322895 2021-04-22 北京兴创中和房地产开发有限公司 29,000.00
85 00000002104671140X 1003322887 2021-04-21 北京市轨道交通建设管理有限公司 135,240.00
86 000000021046704912 1003322860 2021-04-20 北京日东方装饰有限公司 6,300.00
87 000000021046641309 1003322852 2021-04-20 北京金雅装饰工程有限公司 42,819.00
88 000000021046705210 1003322879 2021-04-20 北京房山城市建设投资有限公司 48,440.00
89 000000021046641640 1003322836 2021-04-19 北京富华运河房地产开发有限公司 43,283.80
90 000000021046600291 1003322801 2021-04-16 国网北京市电力公司 12,177.20
91 000000021046605797 1003322828 2021-04-16 北京保利通房地产开发有限公司 32,200.00
92 000000021046605615 100332281X 2021-04-16 北京利通房地产开发有限公司 46,600.00
93 000000021046518896 1003322799 2021-04-14 北京望京新兴产业区综合开发有限公司 114,930.20
94 000000021046517623 1003322780 2021-04-14 北京中关村电子城建设有限公司 25,200.00
95 000000021046360814 1003322772 2021-04-08 北京人民艺术剧院 24,857.00
96 000000021046280822 1003323855 2021-04-06 北京城市副中心投资建设集团有限公司 899,220.00
97 00000002104624133X 1003322756 2021-04-02 北京市昌平区体育局 131,587.40
98 000000021046221574 1003322748 2021-04-01 北京市首都公路发展集团有限公司 1,428,733.60
99 000000021046205910 100332273X 2021-04-01 北京市房山区交通局 13,300.00
100 000000021046168566 1003322705 2021-03-31 北京城市副中心工程建设管理办公室 30,963.80
101 000000021046160791 1003322721 2021-03-31 北京富华运通房地产开发有限公司 152,209.40
102 000000021046168742 1003322713 2021-03-31 北京城市副中心工程建设管理办公室 28,147.00
103 000000021046168355 1003322692 2021-03-31 北京城市副中心工程建设管理办公室 29,464.40
104 000000021046167520 1003322684 2021-03-31 北京城市副中心工程建设管理办公室 22,737.40
105 000000021046098369 1003322668 2021-03-30 北京市交通委员会延庆公路分局 187,400.00
106 000000021045979519 1003322609 2021-03-25 北京市商务局 71,398.60
107 00000002104597374X 1003323820 2021-03-24 北京城市副中心投资建设集团有限公司 77,840.00
108 000000021045974996 1003323847 2021-03-24 北京城市副中心投资建设集团有限公司 37,240.00
109 000000021045974013 1003323839 2021-03-24 北京城市副中心投资建设集团有限公司 17,360.00
110 000000021045973395 1003323812 2021-03-24 北京城市副中心投资建设集团有限公司 8,820.00
111 000000021045928965 1003323943 2021-03-23 北京城市副中心投资建设集团有限公司 17,080.00
112 00000002104593066X 1003323986 2021-03-23 北京城市副中心投资建设集团有限公司 9,380.00
113 000000021045930395 1003323978 2021-03-23 北京城市副中心投资建设集团有限公司 21,140.00
114 000000021045931654 1003324006 2021-03-23 北京城市副中心投资建设集团有限公司 46,340.00
115 000000021045929888 100332396X 2021-03-23 北京城市副中心投资建设集团有限公司 26,880.00
116 000000021045929589 1003323951 2021-03-23 北京城市副中心投资建设集团有限公司 25,060.00
117 000000021045931152 1003323994 2021-03-23 北京城市副中心投资建设集团有限公司 43,960.00
118 000000021045865378 1003322561 2021-03-22 北京宏华伟业房地产开发有限公司 118,300.00
119 000000021045881239 1003322596 2021-03-22 北京中铁诺德盛兴置业有限公司 79,893.80
120 000000021045867744 1003322588 2021-03-22 北京骏辉房地产开发有限公司 70,980.00
121 000000021045791241 1003322553 2021-03-18 北京体育大学 125,805.40
122 00000002104576637X 1003322545 2021-03-17 北京三元德宏房地产开发有限公司 39,148.20
123 000000021045724030 1003322537 2021-03-16 北京创客小镇置业有限公司 177,737.00
124 000000021045694169 1003322529 2021-03-16 北京合盛恒嘉房地产开发有限公司 61,979.40
125 000000021045549930 1003322502 2021-03-10 国家卫星气象中心 94,106.60
126 000000021045570297 1003322510 2021-03-10 中国农业科学院农业信息研究所 7,793.80
127 000000021045502999 100332249X 2021-03-10 北京市公联公路联络线有限责任公司 311,500.00
128 000000021045479936 1003322473 2021-03-09 北京毓秀置业有限公司 59,012.80
129 00000002104551771X 1003322481 2021-03-09 北京万沣房地产开发有限公司 66,486.00
130 000000021045375838 1003322430 2021-03-05 北京市公联公路联络线有限责任公司 317,940.00
131 000000021045376216 1003322422 2021-03-05 北京市公联公路联络线有限责任公司 593,320.00
132 000000021045377892 1003322385 2021-03-05 北京市公联公路联络线有限责任公司 403,760.00
133 000000021045378908 1003322414 2021-03-05 北京市公联公路联络线有限责任公司 275,240.00
134 000000021045375651 1003322449 2021-03-05 北京市公联公路联络线有限责任公司 189,840.00
135 000000021045374763 1003322377 2021-03-05 北京市公联公路联络线有限责任公司 864,080.00
136 000000021045376603 1003322393 2021-03-05 北京市公联公路联络线有限责任公司 139,826.40
137 000000021045324459 1003322369 2021-03-02 北京嘉运金丰投资有限公司 31,603.60
138 000000021045193268 1003322334 2021-02-25 北京西局置业有限公司 69,732.60
139 000000021045082023 1003322326 2021-02-20 北京碧和信泰置业有限公司 134,260.00
140 000000020043973549 0241756002 2020-12-31 中经社控股有限公司 31,182.20
141 000000020043951083 1003322297 2020-12-30 国家体育总局冬季运动管理中心 4,184.60
142 000000020043749600 1003322270 2020-12-24 北京怡城置业有限公司 118,708.80
合 计
142 笔 22,307,425.60


線上賭場-台灣線上賭場 ->
在線娛樂城-線上娛樂城推薦 ->
www.tuijianyulecheng.com ->
世界杯押注信誉 世界杯赌场盘口手机版下载 世界杯足彩手机 世界杯app平台主页 世界杯正规客户端