冰情日报 | ||||
日期:2020年12月28日 | ||||
序号 | 水域名称 | 冰层厚度(厘米) | 是否适宜上冰 | 备注 |
1 | 八一湖冰场 | 17 | 不适宜 | |
2 | 北展后湖冰场 | 15 | 不适宜 | |
3 | 永定河引水渠冰场 | 17 | 不适宜 | |
4 | 龙潭闸冰场 | 2 | 不适宜 | 冰厚未达到上冰要求。 |
5 | 东土城沟冰场 | 未结冰 | 不适宜 | 冰厚未达到上冰要求。 |
6 | 门城湖冰场 | 6 | 不适宜 | 冰厚未达到上冰要求。 |
7 | 晓月湖冰场 | 10 | 不适宜 | 冰厚未达到上冰要求。 |
8 | 潮白河冰场 | 11 | 不适宜 | 冰厚未达到上冰要求。 |
9 | 运潮减河冰场 | 10 | 不适宜 | 冰厚未达到上冰要求。 |
10 | 西蓄冰场 | 未结冰 | 不适宜 | 冰厚未达到上冰要求。 |
请广大市民远离不适宜滑冰的冰场,避免不必要的危险发生。 |