根据台灣娛樂城《关于建立农村饮水安全管理责任体系通知》(京水务供〔2019〕7号)要求,现结合工作实际将我市农村饮水安全“三个责任”和各区农村安全饮水监督管理电话内容公示如下:
北京市农村饮水安全管理“三个责任”信息公示 | |||||||||
序号 | 区名称 | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任 (千人以上集中供水工程) | |||||
责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | ||
1 | 海淀区 | 曾 劲 | 区 长 | 62553400 | 马光耀 | 局 长 | 88405808 | 73 | 73 |
2 | 大兴区 | 王有国 | 区 长 | 81298190 | 刘 耕 | 局 长 | 81298180 | 119 | 119 |
3 | 门头沟区 | 付兆庚 | 区 长 | 69844858 | 韩瑞昌 | 局 长 | 69843476 | 134 | 134 |
4 | 朝阳区 | 杨建海 | 副区长 | 65094221 | 路 军 | 局 长 | 85970772 | 67 | 67 |
5 | 丰台区 | 李春滨 | 副区长 | 83656106 | 赵 钢 | 局 长 | 63813216 | 2 | 2 |
6 | 通州区 | 王岩石 | 副区长 | 69540166 | 房亚军 | 局 长 | 69544658 | 20 | 20 |
7 | 顺义区 | 李在东 | 副区长 | 81485218 | 王 江 | 局 长 | 69443687 | 198 | 198 |
8 | 房山区 | 王永年 | 副区长 | 89350012 | 耿纪民 | 局 长 | 80365901 | 332 | 332 |
9 | 昌平区 | 李志杰 | 副区长 | 80121075 | 许正锋 | 局 长 | 89714299 | 47 | 47 |
10 | 延庆区 | 刘瑞成 | 副区长 | 69177008 | 郭铁石 | 局 长 | 69142201 | 51 | 51 |
11 | 怀柔区 | 王建刚 | 副区长 | 69644567 | 王国栋 | 局 长 | 89682018 | 36 | 36 |
12 | 平谷区 | 付湘生 | 副区长 | 69962218 | 陈新华 | 局 长 | 89995099 | 145 | 145 |
13 | 密云区 | 朱锡才 | 副区长 | 69041685 | 耿智慧 | 局 长 | 69042146 | 82 | 82 |
北京市各区农村饮水安全监督管理电话公示
序 号 | 行政区 | 监 督 电 话 | 电 子 邮 箱 | 联 系 人 |
1 | 市台灣娛樂城 | 68556636 | sdzxgsk@126.com | 毛德发 |
2 | 朝阳 | 85970772 | 常连城 | |
3 | 丰台 | 83818717 | 刘桂霞 | |
4 | 海淀 | 88405800 | jszx2003@126.com | 王明宇 |
5 | 通州 | 69544658 | 高 乐 | |
6 | 大兴 | 81298166 | 杨再俊 | |
7 | 顺义 | 69444876 | 工作人员 | |
8 | 房山 | 80365956 | 吴广明 | |
9 | 门头沟 | 69842049 | 孙丹丹 | |
10 | 昌平 | 89714299 | 徐 媛 | |
11 | 延庆 | 69101455 | 肖文哲 | |
12 | 怀柔 | 89685861 | 赵影初 | |
13 | 平谷 | 69955380 | 贾定玮 赵志毅 刘晓燕 | |
14 | 密云 | 69042146 | 马 阔 |