台灣娛樂城

2022年出厂水106项

日期:2023-01-13 14:06 来源:市水务局网站

字号:
出厂水水质指标(106项)检测结果
2022年
序号 指 标 《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006水质常规指标限值
检测结果范围
微生物指标a
1 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) 不得检出 未检出
2 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) 不得检出 未检出
3 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) 不得检出 未检出
4 菌落总数/(CFU/mL) 100 未检出
毒理指标
5 砷/(mg/L) 0.01 <0.0010
6 镉/(mg/L) 0.005 <0.0005
7 铬(六价)/(mg/L) 0.05 <0.004
8 铅/(mg/L) 0.01 <0.0025
9 汞/(mg/L) 0.001 <0.0001
10 硒/(mg/L) 0.01 <0.004
11 氰化物/(mg/L) 0.05 <0.002
12 氟化物/(mg/L) 1.0 0.26~0.37
13 硝酸盐(以N计)/(mg/L) 10;地下水源限制时为20 4.44~8.74
14 三氯甲烷/(mg/L) 0.06 <0.00003
15 四氯化碳/(mg/L) 0.002 <0.00021
16 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) 0.01 -
17 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) 0.9 -
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) 0.7 -
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) 0.7 -
感官性状和一般化学指标
20 色度(铂钴色度单位) 15 <5
21 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU 1;水源与净水技术条件限制时为3 <0.5
22 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味
23 肉眼可见物
24 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.35~7.67
25 铝/(mg/L) 0.2 <0.040
26 铁/(mg/L) 0.3 <0.0045~0.0133
27 锰/(mg/L) 0.1 <0.0005~0.0033
28 铜/(mg/L) 1.0 <0.009~0.019
29 锌/(mg/L) 1.0 0.008~0.012
30 氯化物/(mg/L) 250 31.2~53.2
31 硫酸盐/(mg/L) 250 36.6~56.5
32 溶解性总固体/(mg/L) 1000 418~528
33 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) 450 264~334
34 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 0.50~0.61
35 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) 0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) 0.3 <0.050
放射性指标b
37 总α放射性/(Bq/L) 0.5 <0.016~0.177
38 总β放射性/(Bq/L) 1 <0.028~0.121
消毒剂指标
39 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L)
与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;
出厂水中余量≥0.3;
管网末梢水中余量≥0.05
0.34~0.57
40 一氯胺(总氯)/(mg/L)
与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;
出厂水中余量≥0.5;
管网末梢水中余量≥0.05
0.39~0.79
41 臭氧(O3 )/(mg/L)
与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;
出厂水中余量—;
管网末梢水中余量≥0.02,
如加氯,总氯≥0.05
-
42 二氧化氯(ClO2)/(mg/L)
与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;
出厂水中余量≥0.1;
管网末梢水中余量≥0.02
-

b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。




序号 检测项目 《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006非常规指标限值
检测结果范围
微生物指标
43 贾第鞭毛虫/(个/10L) <1 未检出
44 隐孢子虫/(个/10L) <1 未检出
毒理指标
45 锑/(mg/L) 0.005 <0.00007
46 钡/(mg/L) 0.7 0.118~0.140
47 铍/(mg/L) 0.002 <0.0002
48 硼/(mg/L) 0.5 0.023~0.034
49 钼/(mg/L) 0.07 <0.008~0.020
50 镍/(mg/L) 0.02 <0.006~0.015
51 银/(mg/L) 0.05 <0.00003
52 铊/(mg/L) 0.0001 <0.00001
53 氯化氰(以CN-计)/(mg/L) 0.07 <0.01
54 一氯二溴甲烷/(mg/L) 0.1 0.0041~0.0045
55 二氯一溴甲烷/(mg/L) 0.06 <0.00008~0.00030
56 二氯乙酸/(mg/L) 0.05 <0.0020
57 1,2二氯乙烷(mg/L) 0.03 <0.00006
58 二氯甲烷/(mg/L) 0.02 <0.00003
59 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.0410~0.0606
60 1,1,1三氯乙烷(mg/L) 2 <0.00008
61 三氯乙酸/(mg/L) 0.1 <0.0010
62 三氯乙醛/(mg/L) 0.01 <0.001
63 2,4,6-三氯酚/(mg/L) 0.2 <0.00004
64 三溴甲烷(mg/L) 0.1 <0.00012~0.00116
65 七氯/(mg/L) 0.0004 <0.0002
66 马拉硫磷/(mg/L) 0.25 <0.0001
67 五氯酚(mg/L) 0.009 <0.00003
68 六六六(总量)/(mg/L) 0.005 <0.00001
69 六氯苯/(mg/L) 0.001 <0.00002
70 乐果/(mg/L) 0.08 <0.0001
71 对硫磷/(mg/L) 0.003 <0.0001
72 灭草松/(mg/L) 0.3 <0.0002
73 甲基对硫磷/(mg/L) 0.02 <0.0001
74 百菌清/(mg/L) 0.01 <0.0004
75 呋喃丹/(mg/L) 0.007 <0.000125
76 林丹/(mg/L) 0.002 <0.00001
77 毒死蜱/(mg/L) 0.03 <0.002
78 草甘膦/(mg/L) 0.7 <0.025
79 敌敌畏/(mg/L) 0.001 <0.00005
80 莠去津/(mg/L) 0.002 <0.0005
81 溴氰菊酯/(mg/L) 0.02 <0.00020
82 2,4-滴/(mg/L) 0.03 <0.00005
83 滴滴涕/(mg/L) 0.001 <0.00002
84 乙苯/(mg/L) 0.3 <0.00006
85 二甲苯(总量)/(mg/L) 0.5 <0.00013
86 1,1-二氯乙烯/(mg/L) 0.03 <0.00012
87 1,2-二氯乙烯/(mg/L) 0.05 <0.00012
88 1,2-二氯苯/(mg/L) 1 <0.00003~0.00141
89 1,4-二氯苯/(mg/L) 0.3 <0.00003
90 三氯乙烯/(mg/L) 0.07 0.00023~0.00066
91 三氯苯(总量)/(mg/L) 0.02 <0.00004
92 六氯丁二烯/(mg/L) 0.0006 <0.00011
93 丙烯酰胺/(mg/L) 0.0005 <0.00005
94 四氯乙烯/(mg/L) 0.04 <0.00014
95 甲苯/(mg/L) 0.7 <0.00011
96 邻苯二甲酸二
(2-乙基己基)酯/(mg/L)
0.008 <0.002
97 环氧氯丙烷/(mg/L)* 0.0004 <0.0001
98 苯/(mg/L) 0.01 <0.00004
99 苯乙烯/(mg/L) 0.02 <0.00004
100 苯并(a)芘/(mg/L) 0.00001 <0.0000014
101 氯乙烯/(mg/L) 0.005 <0.00017
102 氯苯/(mg/L) 0.3 <0.00004
103 微囊藻毒素-LR/(mg/L) 0.001 <0.00006
感官性状和一般化学指标
104 氨氮(以N计)/(mg/L) 0.5 <0.025
105 硫化物/(mg/L) 0.02 <0.02
106 钠/(mg/L) 200 22.7~32.8
数据出处:谱尼测试集团股份有限公司


線上賭場-台灣線上賭場 ->
在線娛樂城-線上娛樂城推薦 ->
www.tuijianyulecheng.com ->
推荐买球世界杯平台网址 世界杯app指定 世界杯盘口亚洲 世界杯投注哪手机app下载 世界杯外围游戏